Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 14,7 cm (5.8") |
Skjermoppløsning | 720 x 1560 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Skjerm type | TFT |
Display antall farger | 16 million farger |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Prosessor |
---|
Prosessorfrekvens | 1,6 GHz |
Prosessorkjerner | 2 |
Coprosessor | Ja |
Frekvens coprosessor | 1,35 GHz |
Kjerner coprosessor | 6 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 3 GB |
Intern lagringskapasitet | 32 GB |
Bruker hukommelse | 21,5 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
USB-masselagring | Ja |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Dobbelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 5 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,9 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Digital zoom | 4x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Frontkameraets blendertall | 2 |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1920x1080@30fps |
Videoopptaksmoduser | 1080p |
Auto-fokus | Ja |
Zoomfunksjon | Ja |
Videoopptak | Ja |
Geotagging | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
2G-standarder | GSM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G-bånd (sekundær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Tethering (modem-modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
ANT+ aktivert | Nei |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
Instant Messaging (IM) | Ja |
Chat | Ja |
E-mail | Ja |
Tekstforutsigelsessystem | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Svart |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Håndtering av personlig informasjon | Ringeklokke, Kalkulator, Kalender |
Høyttalertelefon | Ja |
Flymodus | Ja |
Personliggjøring | Ikoner, Meny, Snarveier |
Støtte for kontaktgrupper | Ja |
Mikrofondemping | Ja |
Temaer | Bakgrunn |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Wi-Fi-posisjonering | Ja |
Multimedia |
---|
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Samtalehåndtering |
---|
Samtale venter | Ja |
Viderekoble samtale | Ja |
Samtale på vent | Ja |
Ringe-ID | Ja |
Konferansesamtaler | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Samtaleavbryter | Ja |
Software |
---|
Plattform | Android |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Google-applikasjoner | Google Maps,Google Play,YouTube |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 3000 mAh |
Standby-tid (3G) | 19 timer |
Browsingtid (WiFi) | 15 timer |
Browsingtid (3G) | 13 timer |
Browsingtid (4G) | 15 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 61 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 14 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 141 g |
Bredde | 69,7 mm |
Dybde | 8,4 mm |
Høyde | 147,4 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB |