Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | TN |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,27675 x 0,27675 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 53,1 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,9 cm |
Ytelse |
---|
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Sikkerhet | CB (EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus (US,Canada): UL60950-1, KC (Korea): K60950-1, PSB (singapore), Soncap (Negeria), Kucas (Kwuit), SASO (Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC (China): GB4943-2011 |
Sertifisering | FCC (USA), IC (Canada): FCC Part15 Subpart B, CE (Europe): EN55022, EN55024, KCC (korean) KN22, KN24, C-tick (Australia): AS / NZS3548 (CISPR22), CCC (China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 2.0 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Nei |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -1 - 95° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -3 - 25° |
LED-indikatorer | Ja |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 26 W |
Strømforbruk, av | 0,005 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | USB, VGA |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 565,4 mm |
Dybde (med stativ) | 224 mm |
Høyde (med stativ) | 361,8 mm |
Vekt (med stativ) | 5,1 kg |
Bredde (uten stativ) | 56,5 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,66 cm |
Høyde (uten stativ) | 33,3 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,4 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 639 mm |
Pakkedybde | 407 mm |
Pakkehøyde | 188 mm |
Pakkevekt | 6,62 kg |
Pakketype | Boks |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |