Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Grå |
Fargenavn | Iron Grey |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS) |
Markedsplassering | Forretning |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | TN |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Lysstyrke for skjerm | 220 cd/m² |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | 7th gen Intel® Core™ i3 |
Prosessormodell | i3-7020U |
Prosessorfrekvens | 2,3 GHz |
Prosessorkjerner | 2 |
Prosessortråder | 4 |
Systembussrate | 4 GT/s |
Processor cache | 3 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessorstøpsel | BGA 1356 |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Kaby Lake |
Busstype | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 12 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x4,2x2 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2133 MHz |
Minneformfaktor | On-board + SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 4 GB |
Minnespor | 1x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 12 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | DVD±RW |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
On-board grafikkadapter familie | Intel® HD Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® HD Graphics 620 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 300 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1000 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 32 GB |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x5916 |
Audio |
---|
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 1 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
Nettverksbygging |
---|
Bluetooth | Ja |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennetype | 1x1 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-versjon | 4.2 |
WWAN | Nei |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | DC-inngang |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Nei |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nei |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
OS Vakt | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 42 X 24 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel Smart Response Technology versjon | 1,00 |
Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon | 0,00 |
Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
Intel TSX-NI verson | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 122590 |
Konfliktfri prosessor | Ja |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 2 |
Batterikapasitet (wattimer) | 30 Wh |
Batteriliv (maks.) | 6 timer |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 45 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Nei |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Ved oppstart, Administrator |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,8 kg |
Bredde | 375 mm |
Dybde | 253 mm |
Høyde | 22,3 mm |