Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 2560 x 1440 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Responstid (rask) | 4 ms |
Pikselbredde | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pikseltetthet | 123 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Fargedybde | 8 bit |
RGB-fargerom | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Ytelse |
---|
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Raven Black |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Sertifisering | TÜV, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery opp til | 75 W |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Lydutgang | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 8 |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 23 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 47/63 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, USB Type-C til USB Type-C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Høyde (med stativ) | 420 mm |
Vekt (med stativ) | 6,18 kg |
Bredde (uten stativ) | 539,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 44,6 mm |
Høyde (uten stativ) | 325,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,85 kg |
Bezel bredde (side) | 2 mm |
Bezel bredde (topp) | 2 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,14 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 423 mm |
Pakkedybde | 620 mm |
Pakkehøyde | 149 mm |
Pakkevekt | 8,1 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |