Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS) |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Lysstyrke for skjerm | 600 cd/m² |
Fargespekter | 100% |
Kontrastforhold | 1400:1 |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-10750H |
Prosessorfrekvens | 2,6 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 5 GHz |
Prosessorkjerner | 6 |
Processor cache | 12 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-ned | 35 W |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2933 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 32 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 1000 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1000 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 1000 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 3.0 |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 3 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR5 |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet (wattimer) | 68 Wh |
Batteriliv (maks.) | 12,1 timer |
Hurtiglading | Ja |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 135 W |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Ved oppstart, Administrator |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | MIL-STD-810G |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 2,07 kg |
Bredde | 366,5 mm |
Dybde | 250 mm |
Høyde | 22,7 mm |