Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Svart |
Formfaktor | Clamshell |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 43,9 cm (17.3") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
Paneltype | IPS |
HD-type | Full HD |
Størrelseforhold | 16:9 |
LED-baklys | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | 9th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-9300H |
Prosessorfrekvens | 2,4 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,1 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Prosessortråder | 8 |
Systembussrate | 8 GT/s |
Processor cache | 8 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessorstøpsel | BGA 1440 |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2400 MHz |
Minneformfaktor | On-board + SO-DIMM |
Minnespor | 1x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 |
Ombord grafikkadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 350 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1050 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 64 GB |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x3E9B |
Audio |
---|
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 1,5 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 1 MP |
Frontkamera HD-type | HD |
Nettverksbygging |
---|
Bluetooth/blåtann | Ja |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennetype | 1x1 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-versjon | 4.2 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Home |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
OS Vakt | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 42 x 28 mm |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 191075 |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapasitet (watt-timer) | 45 Wh |
Batteriliv (maks.) | 9 timer |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 135 W |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Nei |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Ved oppstart, SSD, Administrator |
Sertifikater |
---|
Energy Star-sertifisert | Ja |
RoHS-overholdelse | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 2,78 kg |
Bredde | 413 mm |
Dybde | 284,7 mm |
Høyde | 25,3 mm |