Design |
---|
Produkttype | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Black |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Kroppsmateriale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Polykarbonat (PC) |
Innebygd oppbevaring for pekepenn | Ja |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 29,5 cm (11.6") |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
HD-type | HD |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Pentium® Silver |
Prosessormodell | N5030 |
Prosessorfrekvens | 1,1 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,1 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Processor cache | 4 MB |
Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
Minne |
---|
Internminne | 4 GB |
Internminnetype | LPDDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2400 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 4 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 128 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 128 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 128 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics 605 |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 1 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
WWAN | Not installed |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturlayout | QWERTY |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Nei |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Forhåndsinstallert programvare | Office Trial |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 42 Wh |
Batteriliv (maks.) | 10 timer |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 45 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Nei |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Ved oppstart, Administrator |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, RoHS, TCO |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,31 kg |
Bredde | 290 mm |
Dybde | 204 mm |
Høyde | 20,4 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Pekepenn | Ja |