Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 29 ppm |
Oppvarmingstid | 45 s |
Første side ut (svart, A4) | 7 s |
Printmargin topp (min) | 6 mm |
Printmargin bunn (min) | 6 mm |
Printmargin venstre (min) | 5 mm |
Printmargin høyre (min) | 5 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Tosidig kopiering | |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 29 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 10,3 s |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatsengscanner |
Scan til | E-mail |
Skannehastighet (farge) | 10 ppm |
Skannehastighet (svart) | 19 ppm |
Støttede bildeformater | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 20000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 200 - 2000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Antall blekkpatroner | 1 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCLmS, PWG |
Opprinnelsesland | Vietnam |
HP-segment | Hjemme kontor |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 150 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Vanlig papir, Postkort |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Juridisk, Brev |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 64 MB |
Maksimalt internt minne | 64 MB |
Innebygd kortleser | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 500 MHz |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 3,23 cm (1.27") |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 453 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 3,3 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,6 W |
Strømforbruk, av | 0,04 W |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | |
Dynamisk HP-sikkerhet | |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 368 mm |
Dybde | 298,6 mm |
Høyde | 241,9 mm |
Vekt | 7,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 497 mm |
Pakkedybde | 298 mm |
Pakkehøyde | 388 mm |
Pakkevekt | 9,6 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 700 sider |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 100 cm |
Pallens bruttohøyde | 2,47 m |
Pallens bruttovekt | 483,5 g |
Lag per pall | 6 stykker |
Produkter per pall | 48 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 8 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
Pallevekt (imperial) | 482,5 kg (1063.7 Ibs) |