Utskriftshastighet |
---|
Farge | Nei |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Nei |
Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 20 ppm |
Oppvarmingstid | 20 s |
Første side ut (svart, A4) | 8,5 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 2 mm |
Sikker utskrift | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 8000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 100 - 1000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | URF, PWG, PCLmS |
Opprinnelsesland | Vietnam |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 150 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 150 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 150 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Postkort, Ettiketter, Vanlig papir, Konvolutter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk, Brev |
Konvoluttstørrelser | C5, DL |
Egendefinert mediebredde | 105 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 148 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 65 - 120 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Nettverksklargjort | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 32 MB |
Maksimalt internt minne | 32 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 500 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 48 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | Nei |
Energihåndtering |
---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,256 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 7 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | Post-Consumer Recycled Plastic, ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Inneholder resirkulert forbrukerplast; Utskrifter uten avskoging med HP+ |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 346 mm |
Dybde | 189 mm |
Høyde | 158 mm |
Vekt | 4,8 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 378 mm |
Pakkedybde | 198 mm |
Pakkehøyde | 222 mm |
Pakkevekt | 4,8 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Strømkabel inkludert | Ja |
Special features |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 100 cm |
Pallens bruttohøyde | 2,15 m |
Pallens bruttovekt | 670,7 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 15 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Utskrift | Colour printing |