Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 15 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 15 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 10 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 16 s |
Første side ut (farger, normal) | 18 s |
N-in-1-funksjon | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 22 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 15 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 22 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 15 cpm |
Største antall eksemplarer | 50 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail Server, Programvare |
Støttede bildeformater | TIFF, BMP, JPG, PNG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 300 - 400 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | Thailand |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 125 ark |
Total utgangskapasitet | 60 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 125 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 60 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Fotopapir, Tykt papir, Blankt papir, Vanlig papir, Matt papir (A3-A5), Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 2L, Hagaki-kort |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | 10, C5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 97,79 - 127 mm |
Egendefinert medielengde | 215 - 309 mm |
Medievekt for papirskuff | 75 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Maksimalt internt minne | 256 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 52 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,3 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Beige |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Berøringsskjerm | Ja |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 14 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 4,9 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,05 W |
Strømforbruk, av | 0,05 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | Post-Consumer Recycled Plastic |
Bærekraftige teknologier og materialer | 45 % resirkulert plast fra forbruker; Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Utskrifter uten avskoging med HP+ |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 460 mm |
Dybde | 383 mm |
Høyde | 191 mm |
Vekt | 6,91 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 570 mm |
Pakkedybde | 464 mm |
Pakkehøyde | 254 mm |
Pakkevekt | 8,66 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttovekt | 229 g |
Lag per pall | 4 stykker |
Produkter per pall | 24 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5") |
Pallevekt (imperial) | 228,6 kg (504 Ibs) |