Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Nei |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 8 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 19 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 15 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 15 s |
Første side ut (farger, normal) | 18 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Nei |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 300 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 4 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 2,5 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 2,5 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 4 cpm |
Største antall eksemplarer | 9 kopier |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 355 mm |
Skannetype | ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIF |
Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Tosidig faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 50 - 200 sider per måned |
Digital sender | Nei |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Nei |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 60 ark |
Total utgangskapasitet | 25 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Største utskuffkapasitet (ark) | 25 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Blankt papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A6 |
Konvoluttstørrelser | DL |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilprinterteknologi | HP ePrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 64 MB |
Maksimalt internt minne | 64 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 360 MHz |
Design |
---|
Produktfarge | Blå, Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (standby) | 2,2 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,69 W |
Strømforbruk, av | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,026 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | Ja |
HP Instant Ink-varighet | 2 måned(er) |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 403 mm |
Dybde | 177 mm |
Høyde | 141 mm |
Vekt | 2,33 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 450 mm |
Pakkedybde | 175 mm |
Pakkehøyde | 246 mm |
Pakkevekt | 3,34 kg |
Andre funksjoner |
---|
PictBridge | Nei |