Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 7,5 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 16 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 15 s |
Første side ut (farger, normal) | 19 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | |
Maksimal kopieringsoppløsning | 300 x 300 DPI |
Største antall eksemplarer | 9 kopier |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Støttede bildeformater | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Gråskalanivåer | 256 |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 50 - 100 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
Opprinnelsesland | China |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 60 ark |
Total utgangskapasitet | 25 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 215 x 355 mm |
Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Fotopapir, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk, Brev |
Konvoluttstørrelser | DL |
Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6" |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 86 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd kortleser | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 180 MHz |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Energihåndtering |
---|
Kraftforbruk (ferdig) | 1,7 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,9 W |
Strømforbruk, av | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | |
HP programvare medfølger | HP Printer Software, HP Smart app |
HP Instant Ink-varighet | 2 måned(er) |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 425 mm |
Dybde | 304 mm |
Høyde | 154 mm |
Vekt | 3,42 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 475 mm |
Pakkedybde | 191 mm |
Pakkehøyde | 354 mm |
Pakkevekt | 4,48 kg |