Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 17 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 10 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 7 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 18 s |
Første side ut (farger, normal) | 21 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 3 mm |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 300 x 300 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 8 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 4 cpm |
Største antall eksemplarer | 9 kopier |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Programvare |
Støttede bildeformater | JPEG, BMP, TIFF, PNG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks |
---|
Modemshastighet | 14,4 Kbit/s |
Auto-oppringing | Nei |
Videresending av faks | Ja |
Utsatt fakssending | Nei |
Automatisk redusering | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 100 - 400 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | Thailand |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 100 ark |
Total utgangskapasitet | 25 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 100 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 25 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Fotopapir, Tykt papir, Blankt papir, Vanlig papir, Matt papir (A3-A5), Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C6, DL |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 297 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Minnetype | DDR3 |
Maksimalt internt minne | 256 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,5 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå, Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Nei |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk, strømsparing | 0,15 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 4 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,7 W |
Strømforbruk, av | 0,15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | Ja |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 20 - 80% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | HP Envy 6000 alt-i-ett-serien er laget av resirkulerte skrivere og annen elektronikk – mer enn 20 % etter vekt på plast. Spar opptil 50 % på papir ved bruk av automatisk tosidig utskrift. Originale HP-kassetter er konstruert for å bruke resirkulert plast, og bidrar til å oppfylle HPs krevende standarder for kvalitet og pålitelighet. |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 432,5 mm |
Dybde | 361,1 mm |
Høyde | 132,1 mm |
Vekt | 5,22 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 474 mm |
Pakkedybde | 172 mm |
Pakkehøyde | 408 mm |
Pakkevekt | 6,35 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 14 stykker |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttovekt | 554 g |
Lag per pall | 6 stykker |
Produkter per pall | 84 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. |
PictBridge | Nei |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1219 x 1016 x 2585 mm |
Pallevekt (imperial) | 553,8 kg (1221 Ibs) |