Utskriftshastighet |
---|
Farge | Nei |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 30 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Oppvarmingstid | 26 s |
Oppvarmingstid (fra innsovningsmodus) | 17,5 s |
Første side ut (svart, A4) | 8,5 s |
Egenskaper |
---|
Anbefalt driftssyklus | 250 - 2000 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | GDI |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Konvolutter, Ettiketter, Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir, Tynt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Brev |
Konvoluttstørrelser | 10, C5, DL, Monarch |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 230 g/m² |
Medievekt, ADF | 60 - 163 g/m² |
Tosidig medievekt | 60 - 105 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 600 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 48 dB |
Støynivå (klar) | 6,56 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Produktfarge | Grå |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Vis antall linjer | 1 linjer |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 460 W |
Strømforbruk (standby) | 48 W |
Strømforbruk, strømsparing | 3,9 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,18 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 356 mm |
Dybde | 360 mm |
Høyde | 183 mm |
Vekt | 7,2 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Forhåndsinstallert programvare | Windows: Printer Drivers, Status Monitor, BRAdmin Light, Driver Deployment Wizard
Mac: (Download above software for Mac from Brother Solutions Centre) |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |