Utskriftshastighet |
---|
Farge | Nei |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 30 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 15 ppm |
Oppvarmingstid (fra innsovningsmodus) | 9 s |
Vannmerkeutskrift | Ja |
N-up-utskrift | 2,4,6,9,16,25 |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Økonomisk utskrift | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 15000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Svart |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | GDI |
Reservepatroner | TN-2411, TN-2421 |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 1 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Vanlig Papir, Resikulert Papir |
Multifunksjonsskuff medietyper | Brevpapir, Konvolutter, Ettiketter, Vanlig Papir, Resikulert Papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Indekskort, Brev |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 230 g/m² |
Tosidig medievekt | 60 - 105 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Ytelse |
---|
Internminne | 32 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 600 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 48 dB |
Støynivå (klar) | 30 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Produktfarge | Svart, Grå |
Innebygd skjerm | Nei |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftssertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 460 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 48 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 5,7 W |
Strømforbruk, av | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,18 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 356 mm |
Dybde | 360 mm |
Høyde | 183 mm |
Vekt | 7,2 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 438 mm |
Pakkedybde | 283 mm |
Pakkehøyde | 519 mm |
Pakningsvekt | 8,5 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 700 sider |
Strømkabel inkludert | Ja |
Drivere medfølger | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Strøm-LED | Ja |
Stand-by LED | Ja |
Antall per pakke | 1 stykker |
Anbefalt månedlig printvolum | 2000 sider |